Viser 49 av 49 boliger
| Leilighet | Etasje | BRA | Rom | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 48.5m2 | 2 | 5 600 000kr |
| 202 | 2 | 74m2 | 3 | 8 000 000kr |
| 203 | 2 | 73m2 | 3 | 8 000 000kr |
| 204 | 2 | 48.5m2 | 2 | 5 600 000kr |
| 301 | 3 | 47.5m2 | 2 | 5 700 000kr |
| 302 | 3 | 74m2 | 3 | 8 100 000kr |
| 303 | 3 | 73m2 | 3 | 8 100 000kr |
| 304 | 3 | 47.5m2 | 2 | 5 700 000kr |
| 401 | 4 | 47.5m2 | 2 | 5 800 000kr |
| 402 | 4 | 74m2 | 3 | 8 200 000kr |
| 403 | 4 | 74m2 | 3 | 8 200 000kr |
| 404 | 4 | 47.5m2 | 2 | 5 800 000kr |
| 501 | 5 | 99m2 | 3 | 14 000 000kr |
| 502 | 5 | 99m2 | 3 | 14 000 000kr |
| 602 | 6 | 79m2 | 3 | 8 800 000kr |
| 603 | 6 | 82m2 | 3 | 8 800 000kr |
| 702 | 7 | 79m2 | 3 | 8 900 000kr |
| 703 | 7 | 79m2 | 3 | 8 900 000kr |
| 802 | 8 | 57m2 | 2 | 6 700 000kr |
| 803 | 8 | 57m2 | 2 | 6 700 000kr |
| 901 | 9 | 77.5m2 | 3 | 8 200 000kr |
| 307 | 3 | 94m2 | 3 | 8 500 000kr |
| 308 | 3 | 125m2 | 3 | 10 300 000kr |
| 309 | 3 | 133m2 | 3 | 10 800 000kr |
| 310 | 3 | 93m2 | 3 | 8 500 000kr |
| 407 | 4 | 94m2 | 3 | 8 700 000kr |
| 408 | 4 | 125m2 | 3 | 10 500 000kr |
| 409 | 4 | 133m2 | 3 | 11 000 000kr |
| 410 | 4 | 93m2 | 3 | 8 700 000kr |
| 504 | 5 | 55m2 | 2 | 5 900 000kr |
| 505 | 5 | 84m2 | 3 | 12 500 000kr |
| 605 | 6 | 85m2 | 3 | 8 800 000kr |
| 606 | 6 | 66m2 | 2 | 6 500 000kr |
| 705 | 7 | 81m2 | 3 | 8 900 000kr |
| 706 | 7 | 66m2 | 2 | 6 600 000kr |
| 805 | 8 | 102m2 | 3 | 14 900 000kr |
| 205 | 2 | 77m2 | 3 | 6 300 000kr |
| 206 | 2 | 73m2 | 2 | 5 300 000kr |
| 305 | 3 | 77m2 | 3 | 6 700 000kr |
| 306 | 3 | 60m2 | 2 | 5 500 000kr |
| 405 | 4 | 77m2 | 3 | 6 900 000kr |
| 406 | 4 | 56m2 | 2 | 5 600 000kr |
| 503 | 5 | 77m2 | 3 | 7 200 000kr |
| 604 | 6 | 48.5m2 | 2 | 5 500 000kr |
| 704 | 7 | 48.5m2 | 2 | 5 600 000kr |
| 804 | 8 | 41.5m2 | 2 | 5 400 000kr |
| 601 | 6 | 41.5m2 | 2 | 4 900 000kr |
| 701 | 7 | 41.5m2 | 2 | 5 000 000kr |
| 801 | 8 | 30.5m2 | 1 | 4 500 000kr |
Ingen boliger passer til valget.